经过个人申请,根据学校规定的录取条件,课程成绩均分需达到85及以上,我院2016年校内辅修录取名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 
| 1 | 罗谷萌 | 201504070115 | 法学(涉外经贸法方向) | 
| 2 | 杨 云 | 201506050205 | 市场营销 | 
| 3 | 罗颖迪 | 201506010107 | 国际经济与贸易 | 
| 4 | 胡睿杰 | 201512090123 | 数字媒体艺术 | 
| 5 | 刘谷芗 | 201501040130 | 社会学 | 
| 6 | 陈汝嫣 | 201506080116 | 农林经济管理 | 
公示期为2016年12月2日-2016年12月4日,如有异议,请于公示期间向biwn必赢反映。
联系人:姚老师 电话:027-88386127
biwn必赢
2016年12月1日

